1.a; Burkeljca | 17.30 | 1.a |
1.b; Šuštaršič | 17.00 | 1.b |
1.c; Blagojevič | 17.30 | 1.c |
2.a; Tancik | 17.00 | avla (ŠVN + redni sestanek) |
2.b; Mihelčič | ||
2.c; Pivec |
3.a; Starin | 17.00 | 3.a |
3.b; Senica | 17.00 | 3.b |
3.c; Pirš | 17.00 | 3.c |
4.a; Podgoršek | 17.00 | 4.a |
4.b; Gorjan | 17.00 | 4.b |
4.c; Florjanič | 17.00 | 4.c |
5.a |
10.2.2020 !!! 17.00 |
avla (ŠVN + redni sestanek) |
5.b | ||
5.c |
6.a; Žavbi | 17.15 | slj 1 |
6.b; Valenčič | 17.30 | tja1 |
6.c; Vozelj | 17.30 | slj 3 |
7.a; Szomi | 17.00 | fiz |
7.b; Zorenč | 17.00 | slj2 |
7.c; Vodopivec Kolar | 17.00 | slj2 |
8.a; Tavčar | 17.30 | mat1 |
8.b; Bergant | 17.15 | zgo |
8.c; Avbelj | 17.15 | kem |
9.a; Kasesnik | 17.30 | gum |
9.b; Lavička | lum | |
9.c; Miklavčič | tja 2 |
(Skupno 524 obiskov, današnjih obiskov 1)